2 марта 2026 года в 11 час.00 мин. в администрации Ново-Атагинского сельского поселения состоится публичное слушание по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ново-Атагинского сельского поселения за 2025 год».
Ознакомиться с документами можно в администрации Ново-Атагинского сельского поселения с 10.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) и на официальном сайте администрации Ново-Атагинского сельского поселения http://novie-atagi.ru. Предложения и заявления об участии и обсуждении проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ново-Атагинского сельского поселения за 2025 год» принимаются до 28 февраля 2026 года по адресу: 366302, Чеченская Республика, Шалинский район, с.Новые-Атаги, ул.А-Х.Кадырова, 170. e-mail: atagia_adm@mail.ru.
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВО-АТАГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН ШЕЛАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН ЖИМЧУ-АТАГ1АН ЮЬРТАБАХАМАН ПОСЕЛЕНИН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО
РЕШЕНИЕ
| № |
с.Новые-Атаги
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ново-Атагинского сельского поселения за 2024 год
В соответствии со ст. 264.5 «Бюджетного кодекса Российской Федерации «от 31.07.1998г №145-ФЗ, п.10 ст.35 Федерального Закона от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ново-Атагинского сельского поселения, Совет депутатов Ново-Атагинского сельского поселения
РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Ново-Атагинского сельского поселения Шалинского муниципального района за 2024 год по доходам в сумме 25 407,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 26 792,2 тыс. рублей, дефицит – 1 384,9 тыс. руб.:
- Утвердить следующие показатели:
— доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операции сектора государственного управления согласно приложению 1 к настоящему решению;
— ведомственную структуру расходов бюджета, по кодам расходов бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению;
— источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
3.Обнародовать данное решение путем размещения на информационных стендах администрации Ново-Атагинского сельского поселения и на официальном сайте администрации Ново-Атагинского сельского поселения http://novie-atagi.ru.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Ново-Атагинского
сельского поселения Р.Ш.Ибаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов
Ново-Атагинского сельского поселения
от _________2025 г. __
| ОТЧЕТ |
| об исполнении бюджета Ново-Атагинского сельского поселения за 2024 год |
| 1. Доходы бюджета | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы (всего) | 010 | ***85000000000000000 |
25 124 120,00
|
25407333,63 | -283 213,63 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 010 | 18210102010010000110 | 310 100,00 | 0,00 | 310 100,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210102010011000110 | 0,00 | 413 274,40 | -413 274,40 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210102020011000110 | 0,00 | 225,72 | -225,72 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 18210102020013000110 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 18210102030010000110 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210102030011000110 | 0,00 | 23 682,68 | -23 682,68 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 18210102030013000110 | 0,00 | 1 362,33 | -1 362,33 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 18210501011010000110 | 2 821 400,00 | 0,00 | 2 821 400,00 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210501011011000110 | 0,00 | 2 776 208,41 | -2 776 208,41 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 18210501011013000110 | 0,00 | 584,50 | -584,50 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 18210501021010000110 | 8 580,00 | 0,00 | 8 580,00 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210501021011000110 | 0,00 | -77 990,29 | 77 990,29 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503010010000110 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210503010011000110 | 0,00 | 3 270,60 | -3 270,60 |
| Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 18210503010013000110 | 0,00 | 261,00 | -261,00 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210601030100000110 | 426 000,00 | 0,00 | 426 000,00 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210601030101000110 | 50 000,00 | 654 256,07 | -604 256,07 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210606033100000110 | 1 420 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210606033101000110 | 650 000,00 | 1 984 256,87 | -1 334 256,87 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210606043100000110 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210606043101000110 | 0,00 | 761 754,40 | -761 754,40 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 78111105025100000120 | 1 165 000,00 | 1 008 122,86 | 156 877,14 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 78111105025101000120 | 0,00 | 216 051,56 | -216 051,56 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по соответствующему платежу) | 010 | 78111105025102000120 | 0,00 | 76 505,51 | -76 505,51 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 78111406025100000430 | 120 000,00 | 179 767,00 | -59 767,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 78120215001100000150 | 2 508 362,00 | 2 508 362,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 78120235118100000150 | 340 116,00 | 340 116,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на проведение Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» | 010 | 78120245160100000150 | 14 522 262,00 | 14 522 262,00 | 0,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 78120249999100000150 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов
Ново-Атагинского сельского поселения
от _________2025 г. __________
| 2. Расходы бюджета | |||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | КОСГУ | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Расходы (всего) | 200 | ***96000000000000000 | 26 877 252,51 | 26 792 233,60 | 85 018,91 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 78101040020090011121 | 211 | 4 297 069,00 | 4 294 806,54 | 2 262,46 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 78101040020090011129 | 213 | 1 279 231,00 | 1 279 203,18 | 27,82 | |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 78101040020090013242 | 226 | 673 140,00 | 673 140,00 | 0,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 78101040020090013244 | 226 | 933 480,00 | 933 480,00 | 0,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 78101040020090014244 | 223 | 15 610,68 | 15 610,68 | 0,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 78101040020090014247 | 223 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 78101040020090019242 | 226 | 153 000,00 | 152 800,00 | 200,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 78101040020090019244 | 226 | 64 689,32 | 64 360,00 | 329,32 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 78101040020090019244 | 346 | 44 080,00 | 28 245,00 | 15 835,00 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 78101040020090019853 | 291 | 1 000,00 | 722,56 | 277,44 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 78101040020090019853 | 292 | 700,00 | 656,87 | 43,13 | |
| Резервные средства | 200 | 78101110700005020870 | 200 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| Иные выплаты населению | 200 | 78101130020049999360 | 296 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 78102030010051181121 | 0,00 | 2 501,00 | -2 501,00 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 78102030010051181121 | 211 | 230 903,00 | 228 402,00 | 2 501,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 78102030010051181129 | 211 | 0,00 | 38,49 | -38,49 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 78102030010051181129 | 213 | 69 733,00 | 69 694,51 | 38,49 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 78102030010051189244 | 346 | 39 480,00 | 39 480,00 | 0,00 | |
| Резервные средства | 200 | 78103102180002000870 | 200 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 78105036000001004244 | 225 | 1 049 290,40 | 1 048 975,38 | 315,02 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 78105036000001004247 | 223 | 599 325,00 | 599 000,00 | 325,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 78105036000003000244 | 226 | 3 443 842,11 | 3 399 438,39 | 44 403,72 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 78105036000005000540 | 251 | 13 095 642,00 | 13 095 642,00 | 0,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 78108015170008000540 | 251 | 686 037,00 | 686 037,00 | 0,00 | |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | ***79000000000000000 | -1 753 132,51 | -1 384 899,97 | 0,00 | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета депутатов
Ново-Атагинского сельского поселения
от _________2025 г. __
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 500 | ***90000000000000000 | 1 753 132,51 | 1 384 899,97 | 368 232,54 | |
| источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | ***01000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| источники внешнего финансирования бюджета | 620 | ***02000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Изменение остатков средств | 700 | ***01000000000000000 | 1 753 132,51 | 1 384 899,97 | 368 232,54 | |
| Изменение остатков средств | 700 | ***01050000000000000 | 1 753 132,51 | 1 384 899,97 | 368 232,54 | |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | ***01050000000000500 | -25 124 120,00 | -25 952 872,19 | 0,00 | |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 710 | 00001050201100000510 | -25 124 120,00 | -25 952 872,19 | 0,00 | |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | ***01050000000000600 | 26 877 252,51 | 27 337 772,16 | 0,00 | |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 720 | 00001050201100000610 | 26 877 252,51 | 27 337 772,16 | 0,00 | |
